6700, 6800, 6900 Serileri
>>
<<
| Seçiniz | soruşturma | Ürün numarası | Rulman Tipi | Delik Çapı (d) | Dış Çap (D) | Genişlik (B) | Dinamik Yük Değerlendirmesi | Statik Yük Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cr) (Newton) | (Kor) (Newton) | |||||||
| 6917 2RS | Sızdırmaz İnce Kesitli Rulmanlar | 85 | 120 | 16 | 25000 | 24000 | ||
| 6917ZZ | Korumalı İnce Kesitli Rulmanlar | 85 | 120 | 16 | 25000 | 24000 | ||
| 6818 | Açık İnce Kesitli Rulmanlar | 90 | 115 | 13 | 19000 | 19700 | ||
| 6818 2RS | Sızdırmaz İnce Kesitli Rulmanlar | 90 | 115 | 13 | 19000 | 19700 | ||
| 6818ZZ | Korumalı İnce Kesitli Rulmanlar | 90 | 115 | 13 | 19000 | 19700 | ||
| 6918 | Açık İnce Kesitli Rulmanlar | 90 | 125 | 18 | 32800 | 31600 | ||
| 6918 2RS | Sızdırmaz İnce Kesitli Rulmanlar | 90 | 125 | 18 | 32800 | 31600 | ||
| 6918ZZ | Korumalı İnce Kesitli Rulmanlar | 90 | 125 | 18 | 32800 | 31600 | ||
>>
<<

